O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Marfrig:
| Acionistas | Ações | % |
|---|---|---|
| (1) Acionistas Controladores | 662.350.688 | 46,07% |
| (1) Banco CitiBank | 158.839.712 | 11,05% |
| (1) Banco BTG Pactual | 80.009.628 | 5,57% |
| (1)J.P.Morgan | 72.373.205 | 5,03% |
| (1) Conselho de Administração | 100.163 | 0,01% |
| (1) Conselho Fiscal | 922.927 | 0,06% |
| (1) Diretores | 571.425 | 0,04% |
| Ações em Tesouraria | 12.856.044 | 0,89% |
| (1)Outros | 449.620.570 | 31,27% |
| TOTAL | 1.437.644.362 | 100,00% |
(1) Atualizado Outubro de 2025.
Nota: O grupo “Acionistas Controladores” é composto por Marcos Antonio Molina dos Santos, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos e empresas que são acionistas .